
Top 10 mete italiane con la maggiore percentuale di crescita di ricerche su trivago.it negli ultimi 3 anni *
| Posizione | Destinazione | % Crescita 2013-2016* |
| 1 | Jesolo | 33% |
| 2 | Porto Cesareo | 31% |
| 3 | Favignana | 28% |
| 4 | San Teodoro | 27% |
| 5 | Gallipoli | 25% |
| 6 | Stintino | 18% |
| 7 | Milano Marittima | 14% |
| 8 | Numana | 13% |
| 9 | Caorle | 12% |
| 10 | Polignano a Mare | 11% |





