
Top 10 destinazioni nazionali più ricercate e prenotate dagli stranieri per soggiorni in Case Vacanza, estate 2016
| Classifica | Destinazione | Prezzo medio settimanale in Casa Vacanza con due camere da letto2 |
| 1 | Roma, Lazio | € 1.008 |
| 2 | Firenze, Toscana | € 987 |
| 3 | Sorrento (NA) Campania | € 1.373 |
| 4 | Lucca, Toscana | € 779 |
| 5 | Venezia, Veneto | € 1.430 |
| 6 | Alghero (SS) Sardegna | € 706 |
| 7 | Positano (SA) Campania | € 2.004 |
| 8 | Cefalù (PA) Sicilia | € 784 |
| 9 | Taormina (ME) Sicilia | € 1.390 |
| 10 | Cortona (AR) Toscana | € 1.096 |





