Champions+League+Risultati%3A+Trionfo+Italiano+PSV+Inter+1-2%2C+Napoli+Liverpool+1-0
viagginewscom
/2018/10/03/champions-league-napoli-e-inter-vincono/amp/
Categoria News

Champions League Risultati: Trionfo Italiano PSV Inter 1-2, Napoli Liverpool 1-0

Ecco i Risultati finali di questa seconda giornata di Champions League:
Napoli fermata dal Liverpool, mentre l’Inter porta a casa 3 punti con il PSV confermando un trend di massimo spessore.

Partite delle 18:55

Lok. Mosca – Shalcke = 0-1
PSG – Stella Rossa = 6-1

Partite delle 21:00
Ateltico Madrid – Clu Brugge = 3-1
B. Dortmund – Monco = 3-0
Porto – Galatasaray = 1-0
Napoli Liverpool = 1-0
Psv Eindhoven-Inter = 1-2
Tottenham – Barcellona = 2-4

Partite delle 19:00:

Lok. Mosca – Shalke = 0-1
PSG – Stella Rossa = 6-1

1. Dortmund 2 2 0 0 4:0 6
2. Atl. Madrid 2 2 0 0 5:2 6
3. Club Brugge 2 0 0 2 1:4 0
4. Monaco 2 0 0 2 1:5 0
1. Barcellona 4:2 2 2 0 0 8:2 6
2. Inter 2 2 0 0 4:2 6
3. Tottenham 2:4 2 0 0 2 3:6 0
4. PSV 2 0 0 2 1:6 0
1. Napoli 1:0 2 1 1 0 1:0 4
2. Liverpool 0:1 2 1 0 1 3:3 3
3. Paris SG 2 1 0 1 8:4 3
4. Stella Rossa 2 0 1 1 1:6 1
1. FC Porto 2 1 1 0 2:1 4
2. Schalke 2 1 1 0 2:1 4
3. Galatasaray 2 1 0 1 3:1 3
4. Lok. Mosca 2 0 0 2 0:4 0
1. Ajax 2 1 1 0 4:1 4
2. Bayern 2 1 1 0 3:1 4
3. Benfica 2 1 0 1 3:4 3
4. AEK 2 0 0 2 2:6 0
1. Lione 2 1 1 0 4:3 4
2. Manchester City 2 1 0 1 3:3 3
3. Shakhtar 2 0 2 0 4:4 2
4. Hoffenheim 2 0 1 1 3:4 1
1. CSKA Mosca 2 1 1 0 3:2 4
2. Real Madrid 2 1 0 1 3:1 3
3. Roma 2 1 0 1 5:3 3
4. Plzen 2 0 1 1 2:7 1
1. Juventus 2 2 0 0 5:0 6
2. Manchester Utd 2 1 1 0 3:0 4
3. Valencia 2 0 1 1 0:2 1
4. Young Boys 2 0 0 2 0:6 0
admin

Pubblicato da
admin