Estrazione+Lotto+oggi+marted%C3%AC+7+agosto+2018%3A+numeri+ritardatari+e+frequenti
viagginewscom
/2018/08/07/estrazione-lotto-numeri-ritardatari-frequenti/amp/
News

Estrazione Lotto oggi martedì 7 agosto 2018: numeri ritardatari e frequenti

Lotto (Justin Sullivan/Getty Images)

Estrazione del Lotto di oggi martedì 7 agosto 2018: numeri ritardatari e numeri frequenti di tutte le ruote, ambi ritardatari.

Ecco il nostro consueto appuntamento di inizio settimana con le curiosità e le statistiche riguardanti i numeri più ‘inseguiti’ del Lotto. Passeremo in rassegna le graduatorie con i ritardatari cronici e le rispettive settimane di assenza. E lo stesso varrà per gli ambi ritardatari in assoluto.

Vuoi sapere tutto sull’ultima estrazione?

Estrazione Lotto oggi martedì 7 agosto 2018: numeri ritardatari

Partiamo con il consueto punto sui numeri ritardatari del Lotto aggiornati all’ultima estrazione e suddivisi per ogni ruota:

Firenze 82 – assente da 147 estrazioni
Venezia 18 – assente da 124 estrazioni
Torino 54 – assente da 113 estrazioni
Venezia 9 – assente da 112 estrazioni
Torino 28 – assente da 97 estrazioni
Venezia 83 – assente da 93 estrazioni
Bari 75 – assente da 86 estrazioni
Napoli 76 – assente da 86 estrazioni
Palermo 41 – assente da 85 estrazioni
Genova 27 – assente da 84 estrazioni

È il ‘solito’ 82 sulla ruota di Firenze a guidare la classifica dei numeri che più si fanno attendere. Tale cifra non si vede ormai da ben 147 estrazioni. Segue il 18 (out da 124 estrazioni) sulla ruota di Venezia, che in graduatoria è presente anche con il 9 (112 estrazioni) e l’83 (93 estrazioni). Fa la parte del leone anche Torino con 54 e 28, chiude la top ten il 27 su Genova.

Ambi ritardatari Lotto

Vediamo ora la statistica sugli ambi maggiormente ritardatari. Ecco quali sono:

  • 62 – 89 – Bari da 3990 estrazioni
  • 78 – 85 – Cagliari da 3357 estrazioni
  • 49 – 68 – Firenze da 3546 estrazioni
  • 30 – 34 – Genova da 3460 estrazioni
  • 38 – 45 – Milano da 3658 estrazioni
  • 28 – 50 – Napoli da 3288 estrazioni
  • 58 – 80 – Palermo da 4064 estrazioni
  • 21 – 42 – Roma da 4032 estrazioni
  • 50 – 82 – Torino da 3573 estrazioni
  • 29 – 71 – Venezia da 3600 estrazioni
  • 2 – 45  – Tutte le ruote da 361 estrazioni

Estrazione Lotto 7 agosto 2018: numeri più frequenti

Un ultimo e interessante indicatore per le giocate al Lotto è quello dei numeri frequenti. Ecco la panoramica di quelli più estratti.

Bari Numero 20 77 83 14 44 54 64 81 10
Frequenza 4 4 4 3 3 3 3 3 2
Cagliari Numero 51 4 52 15 49 56 84 13 14
Frequenza 5 4 4 3 3 3 3 2 2
Firenze Numero 3 10 28 40 65 79 1 2 7
Frequenza 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Genova Numero 50 30 46 60 83 6 10 14 15
Frequenza 4 3 3 3 3 2 2 2 2
Milano Numero 3 71 20 56 79 1 4 6 7
Frequenza 4 4 3 3 3 2 2 2 2
Napoli Numero 14 29 83 1 6 8 9 11 19
Frequenza 4 3 3 2 2 2 2 2 2
Palermo Numero 10 66 63 77 78 86 9 15 32
Frequenza 4 4 3 3 3 3 2 2 2
Roma Numero 43 54 5 19 62 82 8 15 21
Frequenza 4 4 3 3 3 3 2 2 2
Torino Numero 3 4 24 30 74 88 6 9 10
Frequenza 4 4 3 3 3 3 2 2 2
Venezia Numero 1 53 61 40 46 62 3 5 6
Frequenza 4 4 4 3 3 3 2 2 2

I 10 numeri più frequenti nelle ultime 540 estrazioni

I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle ultime 540 estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall’estrazione di martedì 24 febbraio 2015 fino al concorso n. 93 di sabato 4 agosto 2018.

Bari Numero 5 74 3 38 57 83 9 20 61
Frequenza 45 45 43 40 39 38 37 37 37
Cagliari Numero 6 70 84 73 7 17 41 44 51
Frequenza 42 41 41 40 39 38 38 38 38
Firenze Numero 35 28 4 20 79 49 13 47 56
Frequenza 50 47 43 39 39 38 37 37 37
Genova Numero 44 50 32 25 62 35 72 84 6
Frequenza 43 41 40 38 38 37 37 37 36
Milano Numero 62 89 56 46 73 32 40 55 86
Frequenza 45 42 41 39 38 37 37 37 37
Napoli Numero 19 30 29 45 23 52 67 1 54
Frequenza 47 46 43 40 38 38 38 37 37
Palermo Numero 20 28 42 21 64 30 23 60 81
Frequenza 52 42 42 40 40 39 37 37 37
Roma Numero 13 35 75 76 4 6 15 19 31
Frequenza 43 43 41 41 39 38 37 37 37
Torino Numero 76 51 66 46 3 5 12 24 1
Frequenza 47 44 42 41 40 40 40 40 38
Venezia Numero 22 26 55 78 53 89 6 12 34
Frequenza 44 44 39 39 38 38 37 35 35

I 10 numeri più frequenti in tutte le estrazioni dal 1939

I dati presentati nella tabella sono elaborati su tutte le estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall’8 luglio 1939, data nella quale sono state introdotte le ruote di Cagliari e Genova. Le statistiche sono aggiornate all’ultima estrazione, la n. 93, di sabato 4 agosto 2018.

Bari Numero 48 40 59 20 81 15 60 75 22
Frequenza 375 366 366 364 361 359 357 355 354
Cagliari Numero 80 84 88 1 77 56 72 15 87
Frequenza 371 365 365 361 357 354 354 353 353
Firenze Numero 27 79 69 74 57 64 58 10 50
Frequenza 370 368 366 365 364 364 363 357 355
Genova Numero 19 21 72 7 86 84 44 29 62
Frequenza 363 358 357 354 354 353 352 350 349
Milano Numero 82 16 14 15 83 55 79 53 30
Frequenza 377 371 363 363 363 362 360 359 357
Napoli Numero 45 52 13 6 76 87 14 43 80
Frequenza 390 376 370 362 361 360 355 354 354
Palermo Numero 2 38 6 55 21 42 87 86 89
Frequenza 369 364 357 355 354 353 353 351 349
Roma Numero 63 89 81 83 35 79 8 56 84
Frequenza 371 368 362 360 358 356 355 355 353
Torino Numero 48 85 5 60 76 81 51 20 37
Frequenza 369 367 366 366 366 363 362 360 360
Venezia Numero 86 89 65 55 53 7 68 51 74
Frequenza 383 372 368 366 363 358 358 357 356

RISULTATI Estrazioni Lotto Live e Superenalotto 7 agosto

BARI 69 16 44 50 45
CAGLIARI 52 18 45 66 24
FIRENZE 6 43 90 74 9
GENOVA 77 85 68 62 4
MILANO 38 28 8 27 43
NAPOLI 35 18 8 60 48
PALERMO 80 57 61 5 24
ROMA 30 33 17 40 35
TORINO 44 24 4 7 1
VENEZIA 25 3 26 33 35
NAZIONALE 87 54 19 40 66

Estrazioni Superenalotto 7 agosto DIRETTA

NUMERI VINCENTI: 11 55 21 18 23 66
Numero Jolly: 26
Numero Super Star: 86

10 e Lotto: estrazione serale 7 agosto 2018

I numeri vincenti del 10 e Lotto: 3 6 16 18 24 25 28 30 33 35 38 43 44 45 52 57 69 77 80 85

Numero Oro 69
Doppio Oro 69 16

AntonioP

Pubblicato da
AntonioP