Coronavirus, cresce il bilancio: ultimo aggiornamento – VIDEO

Continua a crescere il bilancio dei contagiati e dei decessi generati dal Coronavirus: ecco l’ultimo aggiornamento della Protezione Civile.

https://www.youtube.com/watch?v=QuYr5nyV_a4

I dati condivisi dalla Protezione Civile per l’ultimo aggiornamento di ieri non sono positivi. La curva di crescita dei contagi non si è arrestata e si teme che continuerà a salire per tutto il mese di marzo. Il numero totale dei contagiati è salito a 31.506 (+3.500 rispetto al giorno precedente). Incremento preoccupante anche per il numero dei decessi 2.503 in totale, 345 in più rispetto al giorno precedente. Cresce anche il numero dei guariti, anche se l’aumento in questo caso è minore: 2.941, 192 in più rispetto al giorno precedente.

Leggi anche ->Coronavirus Italia | troppi furbi in giro | ora c’è il carcere

I numeri Regione per Regione

Lombardia: 16.220 (+1571, +10,7%)
Emilia-Romagna: 3.931 (+409, +11,6%)
Veneto 2.704 (+231, 9,3%)
Piemonte 1.897 (+381, 25,1%)
Marche 1.371 (+129, 10,4%)
Liguria 778 (+111, 16,6%)
Campania 460 (+60, 15%)
Toscana 1053 (+187, 21,6%)
Sicilia 237 (+24, 11,3%)
Lazio 607 (+84, 16,1%)
Friuli-Venezia Giulia 394 (+8, 2,1%)
Abruzzo 229 (+53, 30,1%)
Puglia 340 (+110, 47,8%)
Umbria 197 (+33, 20,1%)
Bolzano 291 (+50, 20,7%)
Calabria 114 (+25, 28,1%)
Sardegna 117 (+10, 9,3%)
Valle d’Aosta 136 (+31, 29,5%)
Trento 385 (+7, 1,9%)
Molise 25 (+4, 1,9%)
Basilicata 20 (+8, 66,7%)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Impostazioni privacy